Tarieven | Prijs | Dagbeh. | Kliniekopn. | Poliklinisch |
1e consult | € 60,- | |||
2e consult | gratis |
Tarieven 2021 plastische chirurgie
Lichaam
Tarieven |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||
Armlift klein/groot | € 4.500,- / € 5.750,- | 1 dag | |||
Mini-buikwand | € 3.500,- | 1dag | |||
Mini-buikwand + liposuctie | € 4.300,- | 1 dag | |||
Buikwand | € 5.800,- | 2 dagen | |||
Buikwand + liposuctie | € 6.450,- | 2 dagen | |||
Billift | € 3.500,- | 2 dagen | |||
Dijbeenlift | € 5.750,- | 2 dagen |
Borstcorrecties Bdz.: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Borstvergroting bdz | € 5.000,- | ![]() |
|||
Borstlift met prothesen bdz vanaf | € 5.950,- | ![]() |
|||
Borstlift zonder protheses | € 4.800,- | ![]() |
|||
Verwijderen prothesen bdz | € 3.500,- | ![]() |
|||
Verwijderen 1 prothese | € 2.600,- | ![]() |
|||
Wissel prothesen bdz vanaf | € 5.000,- | ![]() |
|||
Borstverkleining bdz | € 5.300,- | ![]() |
|||
Gynaecomastie bdz | € 3.550,- | ![]() |
|||
Weghalen klierweefsel + huidresectie | € 4.000,- | ![]() |
|||
Weghalen klierweefsel + liposuctie | € 4.000,- | ![]() |
|||
Weghalen klierweefsel + huid + liposuctie | € 5.000,- | ![]() |
|||
Tepelcorrectie bdz | € 1.400,- | ![]() |
|||
Borstcorrectie bij mannen (gynaecomastie) |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Gynaecomastie | € 3.550,- | ![]() |
|||
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||||||||||
Botox/Vistabel 1 locatie | € 230,- | ![]() |
|||||||||||
Botox/Vistabel 2 locaties | € 390,- | ![]() |
|||||||||||
Botox/Vistabel 3 locaties | € 520,- | ![]() |
|||||||||||
Botox/Vistabel oksels | € 900,- | ![]() |
|||||||||||
Juvéderm Voluma, Volbella, Volift 1,0 ml | € 495,- | ![]() |
|||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||
Juvéderm Ultra 1.0 ml |
|
![]() |
|||||||||||
Liposuctie |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Eén zone | € 2.500,- | ![]() |
|||
Twee zones |
€ 3.500,- |
![]() |
|||
Drie zones |
€ 4.600,- | ![]() |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||
Lipofilling | € 3.500,- | ![]() |
|||
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||
Verwijderen moedervlek e.d. vanaf. prijs | € 450,- | ![]() |
|||
Laserontharing: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Bovenlip | € 80,00 | ||||
Bakkebaarden | € 95,00 | ||||
Kin | € 90,00 | ||||
Tussen de wenkbrauwen | € 65,00 | ||||
Oksels | € 120,00 | ||||
Bovenarmen | € 175,00 | ||||
Onderarmen | € 175,00 | ||||
Totale armen | € 290,00 | ||||
Rondom tepels | € 75,00 | ||||
Rondom navel en onderbuik | € 75,00 | ||||
Bikinilijn | € 125,00 | ||||
Schaamstreek | € 170,00 | ||||
Bovenbenen rondom | € 245,00 | ||||
Onderbenen rondom | € 245,00 | ||||
Totale benen | € 475,00 | ||||
Rug | € 300,00 | ||||
Schouders | € 145,00 | ||||
Billen | € 170,00 (v) -175,00 (m) | ||||
Borst (man) | € 175,00 | ||||
Proefstuk | € 50,00 | ||||
Handen | € 120,00 |
Schaamlipcorrectie |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Schaamlipcorrectie | € 1.900,- | ![]() |
|||
Gezicht
Ooglidcorrecties: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Bovenoogleden (lokale verdoving) | € 1.050,- | ![]() |
|||
Onderoogleden (lokale verdoving) | € 2.000,- | ![]() |
|||
Boven en onderoogleden | € 3.000,- | ![]() |
|||
Bovenoogleden + (MAC)S-lift | € 6.500,- | ![]() |
Gezicht: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Neuscorrectie klein | € 4.800,- | ![]() |
|||
Neuscorrectie groot | € 6.750,- | ![]() |
|||
Lipcorrecties |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Lipverkleining boven en onder |
€ 2.025,- |
![]() |
|||
Lipverkleining boven of onder | € 1.550,- | ![]() |
|||
Lipvergroting boven en onder | € 2.025,- | ![]() |
|||
Lipvergroting boven of onder | € 1.550,- | ![]() |
Tarieven: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Correctie afstaande oren bdz (lokale anesthesie) |
€ 2.400,- | ||||
Oorlel scheurcorrectie 1 zijde |
€ 650,- | ||||
Correctie afstaande oren bdz (onder narcose) | € 4.000,- | ||||
Oorlelcorrectie per zijde | € 900,- |
Kincorrectie |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Kinaugmentatie | € 2.950,- | ![]() |
|||
Gezicht: |
Prijs |
OK +Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Halslift (narcose) |
€ 5.750,- | ![]() |
|||
Hals en wanglift (narcose) |
€ 8.000,- | ![]() |
|||
Voorhoofdslift endoscopisch | € 5.500,- | ![]() |
|||
(MAC)S-lift + bovenoogleden (narcose) | € 6.550 | ![]() |
|||
(MAC)S-lift (lokale verdoving) | € 4.000,- | ![]() |
|||
(MAC)S-lift (narcose) | € 6.000,- | ![]() |
|||
(MAC)S-lift + lipofilling (narcose) | € 6.650,- | ![]() |
Gezicht: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Temporaallift | € 1.600,- | ![]() |
|||
Gezicht: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Wenkbrauwlift | € 1.650,- | ![]() |
|||
Gezicht: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Voorhoofdslift endoscopisch (narcose) | € 5.500,- | ![]() |
|||