Tarieven 2022 plastische chirurgie
Tarieven | Prijs | Dagbeh. | Kliniekopn. | Poliklinisch |
1e consult | € 65,- | |||
2e consult | gratis |
Lichaam
Tarieven |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||
Armlift klein/groot | € 4.725,- / € 6035,- | 1 dag | |||
Mini-buikwand | € 3.675,- | 1dag | |||
Mini-buikwand + liposuctie | € 4.515,- | 1 dag | |||
Buikwand | € 6.090,- | 2 dagen | |||
Buikwand + liposuctie | € 6.770,- | 2 dagen | |||
Billift | € 3.675,- | 2 dagen | |||
Dijbeenlift | € 6.035,- | 2 dagen |
Borstcorrecties Bdz.: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Borstvergroting met lipofilling bdz | € 6.070,- | ✓ | |||
Verwijderen protheses en lipofilling (vanaf prijs; afhankelijk van vergoeding verzekeraar) | € 4.000,- | ✓ | |||
Borstvergroting met Polytech ronde protheses | € 4.930,- | ✓ | |||
Borstvergroting met Polytech anatomische protheses | € 5.300,- | ✓ | |||
Borstvergroting bdz met Mentor ronde protheses | € 4.830,- | ✓ | |||
Borstvergroting bdz met Mentor anatomische protheses | € 5.355,- | ✓ | |||
Borstvergroting bdz met B-Lite protheses rond | € 5.565,- | ✓ | |||
Borstvergroting met B-Lite protheses anatomisch | € 5.775,- | ✓ | |||
Borstlift met Mentor ronde protheses | € 6.615,- | ✓ | |||
Borstlift met Mentor anatomische protheses | € 7140,- | ✓ | |||
Borstlift met B-Lite protheses rond | € 7.455,- | ✓ | |||
Borstlift met B-Lite protheses anatomisch | € 7.665,- | ✓ | |||
Borstlift zonder prothesen | € 5.775,- | ✓ | |||
Verwijderen prothesen bdz | € 3.675,- | ✓ | |||
Verwijderen 1 prothese | € 2.730,- | ✓ | |||
Wissel protheses met Polytech rond | € 6.500,- | ✓ | |||
Wissel protheses met Polytech anatomisch | € 6.700,- | ✓ | |||
Wissel protheses bdz met Mentor ronde prothese | € 5.880,- | ✓ | |||
Wissel protheses bdz met Mentor anatomische prothese | € 6.300,- | ✓ | |||
Wissel protheses bdz met B-Lite rond | € 6.720,- | ✓ | |||
Wissel prothesen bdz met B-Lite anatomische protheses | € 6.930,- | ✓ | |||
Borstverkleining bdz | € 5.565,- | ✓ | |||
Gynaecomastie bdz | € 3.725,- | ✓ | |||
Weghalen klierweefsel + huidresectie | € 4.200,- | ✓ | |||
Weghalen klierweefsel + liposuctie | € 4.200,- | ✓ | |||
Weghalen klierweefsel + huid + liposuctie | € 5.250,- | ✓ | |||
Tepelcorrectie bdz | € 1.470,- | ✓ |
Borstcorrectie bij mannen (gynaecomastie) |
Tarieven |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Gynaecomastie | € 3.725,- | ✓ | |||
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||||||||||
Botox/Vistabel 1 locatie | € 230,- | ✓ | |||||||||||
Botox/Vistabel 2 locaties | € 390,- | ✓ | |||||||||||
Botox/Vistabel 3 locaties | € 520,- | ✓ | |||||||||||
Botox/Vistabel oksels | € 900,- | ✓ | |||||||||||
Juvéderm Voluma, Volbella, Volift 1,0 ml | € 495,- | ✓ | |||||||||||
|
|
✓ | |||||||||||
Juvéderm Ultra 1.0 ml |
|
✓ | |||||||||||
Liposuctie |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Eén zone | € 2.625,- | ✓ | |||
Twee zones |
€ 3.675,- |
✓ | |||
Drie zones |
€ 4.830,- | ✓ |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||
Lipofilling 1 zone (narcose) | €4.700 | ✓ | |||
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||
Verwijderen moedervlek e.d. vanaf. prijs | € 520,- | ✓ | |||
Laserontharing: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Bovenlip | € 80,00 | ||||
Bakkebaarden | € 95,00 | ||||
Kin | € 90,00 | ||||
Tussen de wenkbrauwen | € 65,00 | ||||
Oksels | € 120,00 | ||||
Bovenarmen | € 175,00 | ||||
Onderarmen | € 175,00 | ||||
Totale armen | € 290,00 | ||||
Rondom tepels | € 75,00 | ||||
Rondom navel en onderbuik | € 75,00 | ||||
Bikinilijn | € 125,00 | ||||
Schaamstreek | € 170,00 | ||||
Bovenbenen rondom | € 245,00 | ||||
Onderbenen rondom | € 245,00 | ||||
Totale benen | € 475,00 | ||||
Rug | € 300,00 | ||||
Schouders | € 145,00 | ||||
Billen | € 170,00 (v) -175,00 (m) | ||||
Borst (man) | € 175,00 | ||||
Proefstuk | € 50,00 | ||||
Handen | € 120,00 |
Schaamlipcorrectie |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Schaamlipcorrectie binnen of buiten (lokale anesthesie) enkel/dubbelzijdig | € 1.250,- / € 1.995,- | ✓ | |||
Schaamlipcorrectie binnen én buiten (lokale anesthesie) enkel/dubbelzijdig | € 1.995,- / € 3.200,- | ✓ |
Gezicht
Ooglidcorrecties: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Bovenoogleden (lokale verdoving) | € 1.100,- | ✓ | |||
Onderoogleden (lokale verdoving) | € 2.100,- | ✓ | |||
Boven en onderoogleden | € 3.150,- | ✓ | |||
Bovenoogleden + (MAC)S-lift | € 6.825,- | ✓ |
Neuscorrectie |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Neuscorrectie klein | € 5.040,- | ✓ | |||
Neuscorrectie groot | € 7.085,- | ✓ | |||
Lipcorrecties |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Lipverkleining boven en onder |
€ 2.125,- |
✓ | |||
Lipverkleining boven of onder | € 1.620,- | ✓ | |||
Lipvergroting boven en onder | € 2.125,- | ✓ | |||
Lipvergroting boven of onder | € 1.835,- | ✓ |
Oorcorrectie |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Correctie afstaande oren bdz (lokale anesthesie) |
€ 2.520,- | ||||
Oorlel scheurcorrectie 1 zijde |
€ 680,- | ||||
Correctie afstaande oren bdz (onder narcose) | € 2.520,- | ||||
Oorlelcorrectie per zijde | € 900,- |
Kincorrectie |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Kinaugmentatie vanaf | € 3.000,- | ✓ | |||
Gezichtslift/ MACS lift |
Prijs |
OK +Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Halslift (narcose) |
€ 5.750,- | ✓ | |||
Hals en wanglift (narcose) |
€ 8.400,- | ✓ | |||
Voorhoofdslift endoscopisch | € 5.775,- | ✓ | |||
(MAC)S-lift + bovenoogleden (narcose) | € 6.825,- | ✓ | |||
(MAC)S-lift (lokale verdoving) | € 4.200,- | ✓ | |||
(MAC)S-lift (narcose) | € 6.300,- | ✓ | |||
(MAC)S-lift + lipofilling (narcose) | € 6.900,- | ✓ |
Gezicht: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Temporaallift | € 1.680,- | ✓ | |||
Gezicht: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Wenkbrauwlift direct | € 1.400,- | ✓ | |||
wenkbrauwlift één zijde / beiderzijds | € 1.730,- / 2.200,- |
Gezicht: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Voorhoofdslift endoscopisch (narcose) | € 5.775,- | ✓ | |||